В этом разделе:
Законодательство8194
Услуги для фармацевтики и медицины2
Производители и поставщики медтехники и материалов629
Пресса и периодические издания1
ВУЗы44
USA,
| № | Серія | Назва українською | Назва англійською |
| Система офтальмологічна ультразвукова Eye Cubed V4 | |||
| 1 | I3 SYSTEM-ABD | Офтальмологічна ультразвукова система Eye Cubed V4 | Ophthalmic ultrasound system Eye Cubed V4 |
| 2 | EYECUBEDV4- CONSOLE |
Консоль Eye Cubed V4 | Eye Cubed V4 Console |
| 3 | 8MHZASCAN-KIT | Комплект діагностичного зонду А-скан 8 МГц | 8MHz Diagnostic A-Scan Probe Kit |
| 4 | 10MHZASCAN-KIT | Комплект біометричного зонду А-скан 10 МГц | 10MHz Biometric A-Scan Probe Kit |
| 5 | 10MHZBSCAN-KIT | Комплект зонду В-скан для заднього сегменту, 10 МГц | 10MHZ Posterior Segment B-Scan Probe kit |
| 6 | 40MHZBSCAN-KIT | Комплект зонду В-скан для переднього сегменту, широкого поля сканування, 40 МГц | 40MHZ B-Scan Wide Field Anterior Segment Probe Kit |
| 7 | EYECUBED-KOHNCHILD | Імерсійна склеральна насадка Kohn (дитяча) | Kohn Immersion Scleral Shell (Paediatric) |
| 8 | EYECUBED-KOHNADULT | Імерсійна склеральна насадка Kohn (доросла) | Kohn Immersion Scleral Shell (Adult) |
| 9 | ACC00003 | Імерсійна склеральна насадка Kohn (15мм) | KOHN Immersion Scleral Shell (15mm) |
| 10 | ACC00008 | Імерсійна склеральна насадка Kohn (17мм) | KOHN Immersion Scleral Shell (17mm) |
| 11 | EYECUBED-40MHZKIT | Насадка Clearscan та набір склеральної насадки для зонда 40 МГц | Clearscan Bag and Scleral Shell Kit for 40MHz probe |
| 12 | MSC00049 | Монітор Wide Screen LCD | Wide Screen LCD Monitor |
| 13 | ACC00012-1 | Клавіатура | Keyboard |
| 14 | ACC00013 | Подвійна педаль | Double Footswitch |
| 15 | PRP00003 | Мишка | MOUSE |
| 16 | UTILITY CART | Стандартний візок | Standard Utility Cart |
| 17 | METAL CART | Мобільний металевий візок | Knurr Custom Mobile Metal Cart |
| 18 | 3800039 | Блок живлення | Isolation Transformer |
| 19 | PRP00016 | Змінний жорсткий диск | Removable Hard Drive |
| 20 | ACC00016 | Пилозахисний чохол | Dust Cover |
| 21 | MSC00015-1 | Керівництво з експлуатації | User Guide |
| 22 | MSC00047-1 | Короткий довідник | Quick Reference Guide |
| 23 | ACC00036 | Основний візок | Basic Cart |
| 24 | ACC00037 | Преміум візок | Premium Cart |
| 25 | TRF00007 | Блок живлення | Isolation Transformer |
| 26 | 3600221 | Запасний зонд 10 МГц, EYE CUBED | SPARE, 10MHz PROBE, EYE CUBED |
| 27 | 3600223 | Запасний біометричний зонд, EYE CUBED | SPARE, BIOMETRY PROBE, EYE CUBED |
| 28 | 3600224 | Запасний діагностичний зонд, EYE CUBED | SPARE, DIAGNOSTIC PROBE, EYE CUBED |
| 29 | 3600255 | Запасний зонд 20 МГц, EYE CUBED | SPARE, 20MHz PROBE, EYE CUBED, V4 |
| 30 | 3600225 | Подвійна педаль, EYE CUBED | FOOTSWITCH, DUAL, EYE CUBED |
| 31 | 3600227 | Клавіатура, V3/V4, EYE CUBED | KEYBOARD, V3/V4, EYE CUBED |
| 32 | 3600228 | Мишка, V3/V4, EYE CUBED | MOUSE, V3/V4, EYE CUBED |
| 33 | 3600234 | Пакувальна коробка, EYE CUBED | SHIPPING BOX, EYE CUBED |
| 34 | 3600235 | Футляр для зонду, EYE CUBED | PROBE BOX, EYE CUBED |
| 35 | 3600236 | Запобіжник, 2,5А, 5х20мм, EYE CUBED | FUSE, 2.5A, SLOW BLOW 5X20MM, EYE CUBED |
| 36 | 3600256 | Зовнішній монітор, V4, EYE CUBED | MONITOR, EXTERNAL, V4, EYE CUBED |
| 37 | 3600257 | Сенсорна панель, EYECUBED | TOUCHPAD, EYECUBED |
| 38 | 3600302 | Материнська плата CPU, CPU FAN & RAM, V4, EYECUBED | MOTHERBOARD, CPU, CPU FAN & RAM, V4, EYECUBED |
| 39 | 3600303 | Змінний жорсткий диск SCAN DATA, V4, EYECUBED | HARD DRIVE, REMOVABLE, SCAN DATA, V4, EYECUBED |
| 40 | 3600304 | Змінний жорсткий диск SATA з програмним забезпеченням, V4, EYECUBED | HARD DRIVE, SATA W/SOFTWARE, V4, EYE CUBED |
| 41 | 3600305 | Блок живлення, V4, EYE CUBED | POWER SUPPLY UNIT, V4, EYE CUBED |
| 42 | 3600306 | DVD привід, V4, EYECUBED | DVD DRIVE, V4, EYECUBED |
| 43 | 3600307 | PCB допоміжне джерело, V4, EYECUBED | PCB, AUXILIARY SUPPLY, V4, EYECUBED |
| 44 | 3600308 | Кришка системи з тримачами зондів, V4, EYE CUBED | SYSTEM COVER, W/PROBE HOLDERS, V4, EYE CUBED |
| 45 | 3600309 | Кабель SATA, V4, EYECUBED | SATA CABLE, V4, EYECUBED |
| 46 | 3600310 | Плата PCI, V3/V4, EYE CUBED | PCI BACKPLANE PCB, V3/V4, EYE CUBED |
| 47 | 3600312 | Оптичний кодувальний пристрій, V3/V4, EYE CUBED | ENCODER, OPTICAL, DB/THRESHOLD, V3/V4, EYE CUBED |
| 48 | 3600314 | Мультикардрідер, V3/V4, EYE CUBED | MULTICARD READER, V3/V4, EYE CUBED |
| 49 | 3600315 | Запасний змінний привід, V4 | SPARE, REMOVABLE DRIVE CADDY, V4 |
USA,
| № | Серія | Назва українською | Назва англійською |
| Система цифрової радіографії Carestream DRX-1 | |||
| 1 | Детектор для системи цифрової радиографії | Detector Wireless Band 1&2 | |
| 2 | Пристрій зарядний для батареї детектора | Detector Battery Charger | |
| 3 | Батарея детектора системи цифрової радіографії | Detector Battery | |
| 4 | Кабелі зв’язку для детектора системи цифрової радіографії | Tether For DRX-1 Detector | |
| 5 | Настінний лоток для зберігання детектора | Wall Detector Holder | |
| 6 | Консоль збору даних системи цифрової радіографії | Capture Console | |
| 7 | Маршрутизатор бездротової мережі | Wireless Network Router | |
| 8 | Точка доступу бездротової мережі NA FCC | Network Access Point For NA FCC | |
| 9 | Точка доступу бездротової мережі EU ETSI | Network Access Point For EU ETSI | |
| 10 | Точка доступу бездротової мережі Non-FCC | Network_Access Point For Non-FCC | |
| 11 | Монітор з сенсорним екраном, 19 дюймів | 19″ Touchscreen Monitor | |
| 12 | Комплект для настінного кріплення сенсорного монітора | Wall Mount For Touch Screen Monitor | |
| 13 | Комплект для установки клавіатури для настінного кріплення сенсорного монітора | Key Board Tray For Wall Mount | |
| 14 | Комплект детектора для установки в систему OEM | OEM Package Band 1&2 | |
| 15 | Інтерфейсний блок для генератора OEM | OEM Generator Interface Box | |
| 16 | Інтерфейсний блок для генератора CPI | CPI Generator Interface Box | |
| 17 | Інтерфейсний блок для генератора Toshiba | Toshiba Generator Interface | |
| 18 | Інтерфейсний блок для генератора GE | GE Generator Interface | |
| 19 | Інтерфейсний блок для генератора GE MPG 50 | GE MPG 50 Generator Interface | |
| 20 | Інтерфейсний блок для генератора Philips Optimus | Philips Optimus Generator Interface | |
| 21 | Інтерфейсний блок для генератора Philips | Other Philips Generator Interface | |
| 22 | Інтерфейсний блок для генератора Siemens | Siemens Generator Interface | |
| 23 | Інтерфейсний блок для генератора Shimadzu | Shimadzu Generator Interface | |
| 24 | Інтерфейсний блок для генератора Bennett | Bennett Generator Interface | |
| 25 | Інтерфейсний блок для генератора Gendex | Gendex Generator Interface | |
| 26 | Інтерфейсний блок для генератора Quantum | Quantum Generator Interface | |
| 27 | Забезпечення програмне на магнітних та лазерних дісках, лицензії на програмне забезпечення у друкованому вигляді: Base Eclipse Image Processing For OEMs Only; DirectView EVP Plus Software All DR System; IHE Scheduled Workflow Software For DR System; Capture Link Software DR License; DICOM Worklist Management Software For DR |
Software on magnetic and laser CD, Licenses for the software in printed form: Base Eclipse Image Processing For OEMs Only; DirectView EVP Plus Software All DR System; IHE Scheduled Workflow Software For DR System; Capture Link Software DR License; DICOM Worklist Management Software For DR |
|
| 28 | Комплект обладнання для модернізації Carestream DRX-Mobile Retrofit Kit | Carestream DRX-Mobile Retrofit Kit | |
| 29 | Детектор системи Carestream DRX-1 | Carestream DRX-1 Detector | |
| 30 | Детектор системи Carestream DRX-1С | Carestream DRX-1С Detector | |
| 31 | Акумулятор системи Carestream DRX-1 | Carestream DRX-1 System Battery | |
| 32 | Акумулятор комплекту модернізації Carestream DRX-Mobile | Carestream DRX-Mobile Retrofit Kit System Battery | |
| 33 | Зарядний прилад акумуляторів системи Carestream DRX-1 | Carestream DRX-1 System Battery Charger | |
| 34 | Зарядний прилад акумуляторів комплекту модернізації Carestream DRX-Mobile | Carestream DRX-Mobile Retrofit Kit Battery Charger | |
| 35 | Цифровий інтерфейс Carestream DRX-1, що підключають | Carestream DRX-1 System Tether Interface | |
| 36 | Консоль системи Carestream DRX-1 | Carestream DRX-1 System Console | |
| 37 | Консоль системи Carestream DRX-1C | Carestream DRX-1С System Console | |
| 38 | Точка доступу бездротової мережі системи Carestream DRX-1 | Carestream DRX-1С System Access Point | |
| 39 | Точка доступу бездротової мережі комплекту модернізації Carestream DRX-1 | Carestream DRX-Mobile Retrofit Kit Access Point | |
| 40 | Точка віддаленого доступу системи DRX-1 | DRX-1 System Wireless Access Point | |
| 41 | Сканер штрих-кодів | Bar –code Scanner | |
| 42 | Програмне забезпечення трубки і візуалізації ліній | Software tubes and rendering of lines | |
| 43 | Миша | Mouse | |
| 44 | Клавіатура | Keyboard | |
| 45 | Персональний комп’ютер | Personal computer | |
| 46 | Керівництво користувача | User Manual | |
USA,
| № | Серія | Назва українською | Назва англійською |
Україна,
| № | Серія | Назва українською | Назва англійською |
| Відрізи марлеві медичні ТУ У 24.4-2735108375-001:2011 | |||
| 1 | Відріз марлевий медичний 100см х 90см | ||
| 2 | Відріз марлевий медичний 200см х 90см | ||
| 3 | Відріз марлевий медичний 300см х 90см | ||
| 4 | Відріз марлевий медичний 500см х 90см | ||
| 5 | Відріз марлевий медичний 1000см х 90см | ||
China,
| № | Серія | Назва українською | Назва англійською |
| Лінзи для окулярів з скла, для коригування зору, оброблені з обох сторін, однофокальні | |||
| 1 | Лінзи однофокальні зі скла білі офтальмологічні, індекс 1,523 “Тонкі лінзи” — Діаметр 60мм. Покриття: Un-coated, AR. Діоптрія: Сфера: -10,00; -9,50; -9,00; -8,50; -8,00; -7,50; -7,00; -6,50; -6,00; -5,75; -5,50; -5,25; -5,00; -4,75; -4,50; -4,25; -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00; +4,25; +4,50; +4,75; +5,00; +5,25; +5,50; +5,75; +6,00. Циліндр: -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00. | Mineral White 1,523 Ophthalmic One-focal Lens “Slim Crown” – Diameter 60mm. Coating: Un-coated, AR. Diopter: Sphere: -10,00; -9,50; -9,00; -8,50; -8,00; -7,50; -7,00; -6,50; -6,00; -5,75; -5,50; -5,25; -5,00; -4,75; -4,50; -4,25; -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00; +4,25; +4,50; +4,75; +5,00; +5,25; +5,50; +5,75; +6,00. Cylinder: -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00. | |
| 2 | Лінзи однофокальні зі скла білі офтальмологічні, індекс 1,523 “Стандартні лінзи” — Діаметр 65мм. Покриття: Un-coated, AR. Діоптрія: Сфера: -10,00; -9,50; -9,00; -8,50; -8,00; -7,50; -7,00; -6,50; -6,00; -5,75; -5,50; -5,25; -5,00; -4,75; -4,50; -4,25; -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00; +4,25; +4,50; +4,75; +5,00; +5,25; +5,50; +5,75; +6,00. Циліндр: -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00. | Mineral White 1,523 Ophthalmic One-focal Lens “Regular Crown” – Diameter 65mm. Coating: Un-coated, AR. Diopter: Sphere: -10,00; -9,50; -9,00; -8,50; -8,00; -7,50; -7,00; -6,50; -6,00; -5,75; -5,50; -5,25; -5,00; -4,75; -4,50; -4,25; -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00; +4,25; +4,50; +4,75; +5,00; +5,25; +5,50; +5,75; +6,00. Cylinder: -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00. | |
| 3 | Лінзи однофокальні зі скла з підвищєнним індексом “Лінзи з індексом 1,7” — Діаметр 65мм, Колір білий. Покриття: Un-coated, AR. Діоптрія: Сфера: -20,00; -19,00; -18,00; -17,00; -16,00; -15,00; -14,00; -13,00; -12,00; -11,00; -10,00; -9,50; -9,00; -8,50; -8,00; -7,50; -7,00; -6,50; -6,00; -5,75; -5,50; -5,25; -5,00; -4,75; -4,50; -4,25; -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00; +4,25; +4,50; +4,75; +5,00; +5,25; +5,50; +5,75; +6,00; +6,50; +7,00; +7,50; +8,00; +8,50; +9,00; +9,50; +10,00. Циліндр: -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00. | Mineral Hi-Index One-focal Lens “Pro170” – Diameter 65mm, White colour. Coating: Un-coated, AR. Diopter: Sphere: -20,00; -19,00; -18,00; -17,00; -16,00; -15,00; -14,00; -13,00; -12,00; -11,00; -10,00; -9,50; -9,00; -8,50; -8,00; -7,50; -7,00; -6,50; -6,00; -5,75; -5,50; -5,25; -5,00; -4,75; -4,50; -4,25; -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00; +4,25; +4,50; +4,75; +5,00; +5,25; +5,50; +5,75; +6,00; +6,50; +7,00; +7,50; +8,00; +8,50; +9,00; +9,50; +10,00. Cylinder: -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00. | |
| 4 | Лінзи однофокальні зі скла з підвищєнним індексом “Лінзи з індексом 1,7” — Діаметр 65мм, Колір розовий. Покриття: Un-coated, AR. Діоптрія: Сфера: -20,00; -19,00; -18,00; -17,00; -16,00; -15,00; -14,00; -13,00; -12,00; -11,00; -10,00; -9,50; -9,00; -8,50; -8,00; -7,50; -7,00; -6,50; -6,00; -5,75; -5,50; -5,25; -5,00; -4,75; -4,50; -4,25; -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00; +4,25; +4,50; +4,75; +5,00; +5,25; +5,50; +5,75; +6,00; +6,50; +7,00; +7,50; +8,00; +8,50; +9,00; +9,50; +10,00. Циліндр: -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00. | Mineral Hi-Index One-focal Lens “Pro170” – Diameter 65mm, Pink colour. Coating: Un-coated, AR. Diopter: Sphere: -20,00; -19,00; -18,00; -17,00; -16,00; -15,00; -14,00; -13,00; -12,00; -11,00; -10,00; -9,50; -9,00; -8,50; -8,00; -7,50; -7,00; -6,50; -6,00; -5,75; -5,50; -5,25; -5,00; -4,75; -4,50; -4,25; -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00; +4,25; +4,50; +4,75; +5,00; +5,25; +5,50; +5,75; +6,00; +6,50; +7,00; +7,50; +8,00; +8,50; +9,00; +9,50; +10,00. Cylinder: -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00. | |
| 5 | Лінзи однофокальні зі скла з підвищєнним індексом “Лінзи з індексом 1,7” — Діаметр 65мм, Колір коричневий. Покриття: Un-coated, AR. Діоптрія: Сфера: -20,00; -19,00; -18,00; -17,00; -16,00; -15,00; -14,00; -13,00; -12,00; -11,00; -10,00; -9,50; -9,00; -8,50; -8,00; -7,50; -7,00; -6,50; -6,00; -5,75; -5,50; -5,25; -5,00; -4,75; -4,50; -4,25; -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00; +4,25; +4,50; +4,75; +5,00; +5,25; +5,50; +5,75; +6,00; +6,50; +7,00; +7,50; +8,00; +8,50; +9,00; +9,50; +10,00. Циліндр: -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00. | Mineral Hi-Index One-focal Lens “Pro170” – Diameter 65mm, Brown colour. Coating: Un-coated, AR. Diopter: Sphere: -20,00; -19,00; -18,00; -17,00; -16,00; -15,00; -14,00; -13,00; -12,00; -11,00; -10,00; -9,50; -9,00; -8,50; -8,00; -7,50; -7,00; -6,50; -6,00; -5,75; -5,50; -5,25; -5,00; -4,75; -4,50; -4,25; -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00; +4,25; +4,50; +4,75; +5,00; +5,25; +5,50; +5,75; +6,00; +6,50; +7,00; +7,50; +8,00; +8,50; +9,00; +9,50; +10,00. Cylinder: -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00. | |
| 6 | Лінзи однофокальні зі скла з підвищєнним індексом “Лінзи з індексом 1,8” — Діаметр 65мм. Покриття: Un-coated, AR. Діоптрія: Сфера: -24,00; -23,00; -22,00; -21,00; -20,00; -19,00; -18,00; -17,00; -16,00; -15,00; -14,00; -13,00; -12,00; -11,00; -10,00; -9,50; -9,00; -8,50; -8,00; -7,50; -7,00; -6,50. Циліндр: -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00. | Mineral Hi-Index One-focal Lens “Pro180” – Diameter 65mm. Coating: Un-coated, AR. Diopter: Sphere: -24,00; -23,00; -22,00; -21,00; -20,00; -19,00; -18,00; -17,00; -16,00; -15,00; -14,00; -13,00; -12,00; -11,00; -10,00; -9,50; -9,00; -8,50; -8,00; -7,50; -7,00; -6,50. Cylinder: -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00. | |
| 7 | Лінзи однофокальні зі скла фотохромні “Тонкі фотохромні лінзи” — Діаметр 60мм, Колір сірий. Покриття: Un-coated, AR. Діоптрія: Сфера:-6,00; -5,75; -5,50; -5,25; -5,00; -4,75; -4,50; -4,25; -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00; +4,25; +4,50; +4,75; +5,00; +5,25; +5,50; +5,75; +6,00. Циліндр: -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00. | Mineral Photochromic One-focal Lens “Slim Photo” – Diameter 60mm, Grey colour. Coating: Un-coated, AR. Diopter: Sphere: -6,00; -5,75; -5,50; -5,25; -5,00; -4,75; -4,50; -4,25; -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00; +4,25; +4,50; +4,75; +5,00; +5,25; +5,50; +5,75; +6,00. Cylinder: -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00. | |
| 8 | Лінзи однофокальні зі скла фотохромні “Тонкі фотохромні лінзи” — Діаметр 60мм, Колір коричневий. Покриття: Un-coated, AR. Діоптрія: Сфера:-6,00; -5,75; -5,50; -5,25; -5,00; -4,75; -4,50; -4,25; -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00; +4,25; +4,50; +4,75; +5,00; +5,25; +5,50; +5,75; +6,00. Циліндр: -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00. | Mineral Photochromic One-focal Lens “Slim Photo” – Diameter 60mm, Brown colour. Coating: Un-coated, AR. Diopter: Sphere: -6,00; -5,75; -5,50; -5,25; -5,00; -4,75; -4,50; -4,25; -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00; +4,25; +4,50; +4,75; +5,00; +5,25; +5,50; +5,75; +6,00. Cylinder: -4,00; -3,75; -3,50; -3,25; -3,00; -2,75; -2,50; -2,25; -2,00; -1,75; -1,50; -1,25; -1,00; -0,75; -0,50; -0,25; 0,00; +0,25; +0,50; +0,75; +1,00; +1,25; +1,50; +1,75; +2,00; +2,25; +2,50; +2,75; +3,00; +3,25; +3,50; +3,75; +4,00. | |
