Здоровье14917
Украина, Львов
Экстренные телефоны Львова |
|
| Пожарная охрана | 101 |
| Милиция | 102 |
| Скорая медицинская помощь | 103 |
| Аварийная газовая служба | 104 |
Диспетчерские коммунальных служб Львова |
|
| Львовводоканал | 1551 |
| Львовтеплоэнерго | 1585 |
| Львовоблэнерго | 1568 |
Технологические службы, заказные и справочные услуги Львова |
|
| Централизованное бюро ремонта телефонов | 1508 |
| Служба времени | 121 |
| Справочная служба (платная) | 1573 |
| Справочная служба | 109 |
| Служба погоды | 122 |
| Телефон “Доверие”, справочно-информационная служба благотворительный фонд “Ставропигион” | 1558 |
| Справочная аптек | 1567 |
| Вода | |
Телефоны ЛКП “Львовводоканал” |
|
| Диспетчерская | 1551, 276-20-50 (круглосуточно) |
| Горячая линия | 245-92-18 |
| Отделы водосбыта (с 8.30 до 17.00 ч.) | |
| Галицкий район | 276-73-98 |
| Франковский район | 275-58-04 |
| Железнодорожный район | 276-21-69 |
| Шевченковский район | 245-91-85 |
| Лычаковский район | 245-91-82 |
| Сиховский район | 245-92-95 (97) |
| Тепло | |
Телефоны ЛКП “Львовтеплоэнерго” |
|
| Аварийная служба | 1585, 274-02-61 (круглосуточно) |
| Районные теплосети: (с 8.30 до 17.00 ч.) | |
| Галицкий район | 2601093 |
| Франковский район | 63-20-22 |
| Шевченковский район | 294-08-71 |
| Лычаковский район | 251-01-55 |
| Сиховский район | 222-36-70 |
Телефоны ЛКП “Железнодорожноетеплоенерго” |
|
| Горячая линия | 62-64-51 |
| Газ | |
Телефоны Львовгаз |
|
| Аварийная служба | 104, 233-11-63 (круглосуточно) |
| Районные отделы: (с 8.30 до 17.00 ч.) | |
| Галицкий район | 233-14-83 |
| Франковский район | 233-11-35 |
| Сиховский район | 233-03-77 |
| Лычаковский район | 233-21-44 |
| Шевченковский район | 233-12-00 |
| Железнодорожный район | 233-04-85 |
Телефоны Электросети Львова |
|
Телефоны Львовоблэнерго |
|
| Аварийная служба | 1568 |
| Районные отделы: | |
| Галицкий район | 261-20-59 |
| Сиховский район | 270-44-78 |
| Лычаковский район | 296-21-37 |
| Шевченковский район | 234-66-59 |
| Железнодорожный район | 237-49-05 |
| Франковский район | |
Телефоны – городской транспорт |
|
| «Горячая линия» управления транспорта | 261-55-66 |
Телефоны ЛКП “Львовелектротранс” |
|
| Трамвайное депо № 1 | 238-69-97 |
| Трамвайное депо № 2 | 52-31-28 |
| Троллейбусное депо | 63-15-33 |
| Служба движения | 272-06-18 |
Телефоны – Бездомные животные Львова |
|
| ЛКП «ЛЕВ», диспетчер | |
| 52-30-41 | |
Телефоны Субсидия Львова |
|
| Районные отделы субсидий | |
| Галицкий район | 272-46-55 |
| Франковский район | 238-17-18 |
| Железнодорожный район | 295-82-26 (27) |
| Шевченковский район | 231-84-58 |
| Сиховский район | 221-94-43 |
| Лычаковский район | 276-98-24 |
Телефоны – Социальная защита Львова |
|
| Районные управления социальной защиты: | |
| Галицкий район | 272-46-55 |
| Франковский район | 237-33-36 |
| Железнодорожный район | 295-82-26 (27) |
| Шевченковский район | 52-19-86 |
| Лычаковский район | 272-87-82 |
| Сиховский район | 221-80-55 |
Телефоны – Жизненные проблемы, Львов |
|
| Телефон “Доверия” | 1558 |
| Горячая линия Львовского городского совета | 297-59-99 |
| Городская аварийная служба | 297-59-11 |