Здоровье14917
Украина, Северодонецк
Экстренные телефоны Северодонецка |
|
| Пожарная помощь | 101 |
| Милиция | 102 |
| Скорая медицинская помощь | 103 |
| Горгаз | 104 |
| Справочное ГАТС | 109 |
Аварийные службы Северодонецка |
|
| Горгаз | 3-10-70, 2-54-70 |
| Горводоканал | 4-32-91 |
| Дежурный горисполкома | 70-45-70 |
| Лифтовая аварийная служба | 3-01-29, 3-13-74 |
| ПО ЖКХ | 3-13-58 |
| Ремонт электросети | 4-32-22 |
| Ремонт систем отопления: КП “Северодонецкие теплосети” (старые районы), ООО «Северодонецктепло» (новые районы) | 4-84-42 (старые районы), 3-81-39 (новые районы) |
| КП «Единая аварийно-диспетчерская служба» | 70-22-96, 4-12-48, 4-85-98 |
Вызов врача на дом Северодонецка |
|
| Городская больница (Поликлиника №1) | 4-34-27, 4-50-59 |
| Детская поликлиника | 4-01-01 |
| Поликлиника СПЗ | 3-23-12 |
| Филиал детской поликлиники | 3-90-43 |
Справочные службы Северодонецка |
|
| Автовокзал | 4-04-67 |
| Бюро ремонта радиоузла | 088 |
| Информационно-справочная служба «Укртелекома» | 072 |
| Прием телеграмм по телефону | 4-59-59 |
| Справочное ГАТС | 109 |
| Справочная АТС ЗАО “Азот” | 4-35-83 |
| Справочная АТС ЗАО СНПО “Импульс” | 6-03-09 |
| Стол заказов междугородних телефонных разговоров | 8-191, 8-195 |
| Центральное бюро ремонта | 1508 (далее набрать номер телефона для подачи в ремонт) |
| Центр социальных служб для молодежи | 4-30-97 |
| АО «Теплосеть» | 4-24-96 |
| «Теплокоммунэнерго» | 70-11-90, 3-50-49 |
Показания счетчиков Северодонецка: |
|
| Показания счетчика воды (с 5 по 25 число) | 6-86-76, 70-20-52 |
| Показания электросчетчика | 4-20-76 |
| Показания газовых счетчиков (с 20 по 30 число) | 3-10-70, 2-54-70 |
Служебные телефоны города Северодонецка |
|
| Антимонопольный комитет (региональный) | 5-43-98 |
| Городской отдел внутренних дел | 4-41-30 |
| Дежурный горвоенкомат | 4-44-54 |
| Дорожно-патрульная служба | 4-43-32 |
| ЗАГС | 4-31-25 |
| Комитет по защите прав потребителей | 4-41-38, 4-50-76 |
| МРЭО | 4-50-53 |
| МРЭО (экзамены) | 4-50-56 |
| МРЭО (начальник) | 4-50-51 |
| Налоговая инспекция | 4-22-12, 2-36-23 |
| Налоговая милиция | 4-73-62 |
| Городской суд | 4-02-39 |
| Природоохранная прокуратура (региональная) | 3-03-91, 3-10-79 |
| Служба Безопасности Украины | 4-41-47 |
| Троллейбусное депо | 3-11-81 |
| ОВИР, паспортист | 4-15-22 |
| ОВИР, загранпаспорт | 4-00-69 |
| БТИ, приёмная | 4-22-43 |
| Центр социального обеспечения (Собес) | 4-04-23 |
Исполнительный комитет Северодонецка |
|
| Общий отдел | 4-40-79 |
| Организационный отдел | 4-34-73 |
| Юридический отдел | 4-20-00 |
| Отдел по обращениям граждан | 4-52-04 |
| Архивный отдел | 4-30-52 |
| Отдел АСУ и ТО | 5-18-00 |
| Отдел бухучета и отчетности | 4-42-97 |
| Отдел экономики | 4-30-05 |
| Отдел торговли и бытового обслуживания населения | 4-33-94 |
| Отдел регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей | 4-14-37 |
| Отдел по делам семьи, молодежи и спорта | 4-13-25 |
| Отдел образования северодонецкого городского совета – ул. Вилесова, 10 (СШ №8) | 5-48-73, 5-48-70 |
| Отдел культуры | 4-32-05 |
| Отдел учета и распределения жилищной площади | 3-50-57 |
| Контрольно-ревизионный отдел | 4-30-39 |
| Отдел ведения Государственного реестра избирателей | 4-40-29 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 3-43-28 |
| Отдел по защите прав потребителя | 4-41-38 |
| Служба по правам детей | 4-31-83 |
| Отдел градостроительства и архитектуры | 702-162 |
| Управление земельных ресурсов | 4-02-06 |
| Управление труда и социальной защиты населения | 2-85-35 |
| Финансовое управление | 4-41-31 |
| Фонд коммунального имущества | 4-41-15 |
| Отдел земельных арендных отношений | 4-50-98 |
| Отдел по социально-гуманитарным вопросам | 4-25-72 |
| Отдел по работе со средствами массовой информации | 4-43-10 |
| Отдел кадровой работы и по вопросам службы в органах местного управления | 4-20-51 |
| Отдел гражданской защиты и экологической безопасности | 3-02-69 |
| Отдел внутренней политики | 702-403 |
| Управление охраны здоровья | 702-405 |